Nhóm tác giả - Nguyễn Hoàng Viễn - Phạm Văn Tuấn - Mỵ Minh Ngọc
Mô tả giải pháp
1. Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi đưa ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).
Hiện tại xí nghiệp địa vật lý đang sử dụng hai trạm đo HLS_01 và HLS_02 của hãng Halliburton. Máy của hai trạm này không thể thay thế cho nhau vì sử dụng các hệ telemetry khác nhau: D2TS sử dụng cho trạm HLS_01 và D4TS sử dụng cho trạm HLS_02. Dưới đây sẽ liệt kê các khác biệt giữa hai module này:
Thông số | D2TS | D4TS |
Mức tín hiệu 1553 Bus | ± 15В | ± 5В |
Tốc độ truyền cực địa (к.bit/s) | Đến 108.8 | Đến 217.6 |
Mức độ tich hợp linh kiện điện tử | Thấp (Module gồm 6 mạch chính) | Cao (Module gồm 4 mạch chính) |
Rõ ràng module telemetry cũ có những nhược điểm so với module telemetry D4TS, cụ thể:
Kết quả là module D2TS không hoạt động được với thiết bị thế hệ mới của trạm HLS_02.
Kết cấu của module bao gồm nhiều mạch, khi hoạt động phát sinh các hư hỏng do nhiễu từ các mối tiếp xúc của chân cắm và đế IC. Các mạch được lắp bởi các linh kiện điện tử mà hiện nay đã không còn sản xuất do đó đã tạo nên những khó khăn nhất định cho công tác sửa chữa.
Như vậy nhu cầu cấp thiết đặt ra phải nâng cấp module D2TS thành D4TS để đồng bộ hóa hai trạm HLS_01 và HLS_02.
2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).
Sau khi nghiên cứu, phân tích sơ đồ mạch của Telemetry D2TS và D4TG, nhóm tác giả đưa ra quy trình nâng cấp như sau:
- Quá trình nâng cấp loại bỏ tất cả sáu Board D2TS và thay thế bằng các Board của D4TG. Chức năng của các Board D2TS sẽ được phân bổ lại như sau:
D2TS Board TƯƠNG ỨNG D4TG Board
(Loại bỏ) (thay thế)
DTE and BCU BCU
Analog and CCL Analog/CCL
Receiver and Transmitter Receiver/Transmitter
N/A Uplink Filter Driver
Lắp các dây như sau vào connector P6 (34 pin), đến BCU Board: | ||||
To | From | Signal | Color | Board/Assy |
P6-A | P8-P | XMT0 | RED | RX/TX |
P6-M | P8-K | Ground | BLK | RX/TX |
P6-N | P8-X | Ground | BLK | RX/TX (twisted pair 6) |
P6-P | P8-CC | BPONE | WHT | RX/TX (twisted pair 6) |
P6-BB | P8-L | XMT1 | BRN | RX/TX |
P6-KK | P8-H | XMT2 | ORN | RX/TX |
P6-B | P7-DD | Mux Channel Select 2 | BLU | Analog/CCL |
P6-C | P7-JJ | Mux Channel Select 4 | YEL | Analog/CCL |
P6-D | P7-H | CCL Data | WHT | Analog/CCL |
P6-F | P7-J | Accelerometer | WHT/RED | Analog/CCL |
6-H | P7-C | A2 CCL Gain | RED | Analog/CCL |
P6-J | P7-F | Ground | BLK | Analog/CCL |
P6-HH | P7-R | A0 CCL Gain | ORN | Analog/CCL |
P6-MM | P7-A | A1 CCL Gain | BRN | Analog/CCL |
P6-S | WT4 | -15V | BLU | -15V Power Supply |
P6-LL | WT4 | +5V | RED | +5V power Supply |
P6-FF | WT5 | Ground | BLK | +5V Power Supply |
P6-V | J2-2 | 1553- | RED | DITSConn Lower P6-X |
|
J2-4 | 1553 Shield | YEL | DITS |
P6-Z | J2-1 | 1553+ | BRN | DITS |
P6-E | P6-Y | Ground Gamma (*) | BLK | BCU |
(*) Vì không có detector gamma, P6-E phải được nối đến P6-Y để đảm bảo rằng ngõ vào tia gamma được nối GND. |
||||
|
||||
Lắp các dây như sau vào connector P7 (34 pin), đến Analog/CCL Board: | ||||
To | From | Signal | Color | Board/Assy |
P7-B | J1-5 | CCL- | RED | DITS Conn Upper (twpair 5) |
P7-L | J1-6 | CCL+ | BLU | DITS Conn Upper (twpair 5) |
P7-D | J1-8 | Borehole Temperature | GRY | DITS Conn Upper (twpair 2) |
P7-KK | J1-4 | Ground | VIO | DITS Conn Upper (twpair 2) |
P7-V | J1-3 | Strain Gauge Ref | ORN | DITS Conn Upper (twpair 3) |
P7-CC | J1-4 | Strain Gauge Ground | YEL | DITS Conn Upper (twpair 3) |
P7-Z | J1-1 | Strain Gauge+ | BRN | DITS Conn Upper (twpair 1) |
P7-FF | J1-2 | Strain Gauge- | RED | DITS Conn Upper (twpair 1) |
P7-MM | J1-10 | Pad Locator | WHT | DITS Conn Upper (wire 1) |
P7-S | WT4 | +15V | ORN | +15V Power Supply |
P7-W | WT4 | +5V | RED | +5V Power Supply |
P6-Z | J2-1 | 1553+ | BRN | DITS |
P7-W | WT4 | +5V | RED | +5V Power Supply |
P7-Y | WT5 | Ground | BLK | +15V Power Supply |
P7-AA | WT4 | -15V | BLU | -15V Power Supply |
P7-E | T1 | W2+ | YEL | T1 Transformer (twisted pair 4) |
P7-T | T1 | W2- | ORN | T1 Transformer (twisted pair 4) |
P7-M | R2/R3 | W5 Monitor Input | BRN | R2/R3 Junction |
|
|
|||
Lắp các dây như sau vào connector P8 (26 pin), đến Receiver/Transmitter board: | ||||
To | From | Signal | Color | Board/Assy |
P8-A | WT4 | +15V | ORN | +15V Power Supply |
P8-C | WT6 | Ground | BLK | +15V Power Supply |
P8-D | WT4 | -15V | BLU | -15V Power Supply |
P8-R | WT4 | +5V | RED | +5V Power Supply |
P8-V | WT4 | +5V | RED | +5V Power Supply |
P8-Y | WT4 | -15V | BLU | -15V Power Supply |
P8-Z | WT6 | Ground | BLK | +15V Power Supply |
P8-BB | WT4 | +15V | ORN | +15V Power Supply |
P8-AA | T3 (WT2) | |
GRY | T3 Transformer (wire3) |
P8-DD | T3 (WT1) |
|
WHT |
T3 Transformer (wire 2) |
|
|
|
||
Kết nối dây Board Uplink Filter Driver | ||||
To | From | Signal | Color | Board/Assy |
UFD WT3 | WT2 | +15V | ORN | +15V Power Supply (twisted) |
UFD WT4 | WT5 | Ground | BLK | +15V Power Supply (twisted) |
UFD WT5 | WT2 | -15V | BLU | -15V Power Supply (twisted) |
UFD WT1 | TP6 | Uplink Signal (in) | VIO | Receiver/Transmitter board |
UFD WT10 | J1-17 | Uplink Signal (out) | VIO | DITS |
UFD WT10 | SP Choke L3 | SP Signal | VIO | SP Choke L3 (wire 4) |
Sau khi thực hiện xong việc nâng cấp, tiến hành các bước kiểm tra chuẩn chỉnh như sau:
- Bước 1: Kiểm tra thông mạch.
- Bước 2: Hiệu chuẩn gia tốc kế sau khi máy được nâng cấp. Phải xác định đúng giá trị điện trở R19 trên Board Analog/CCL. Điện trở này điều chỉnh độ lợi ngõ ra gia tốc kế và phải trong tầm của đầu vào bộ chuyển đổi A-D. Khi máy nằm ngang (gia tốc bằng zero), đầu vào ADC là 3.2 V.
1. Trên Board Analog/CCL, lắp biến trở vào vị trí của R19. Bắt đầu với giá trị điện trở đặt ở 300 Kohm.
2. Đặt máy nằm ngang.
3. Cấp nguồn cho máy và kiểm tra đầu ra của nguồn +5 V, +15 V và -15V so với GND.
4. Đo điện áp giữa chân U12-7 và GND ở TP6 trên Board BCU. Giá trị này là đầu vào của bộ chuyển đổi analog/digital.
5. Trên Board Analog/CCL, điều chỉnh biến trở cho đến khi điện áp là 3.2 V.
6. Thay thế biến trở bằng một điện trở tương ứng.
7. Kiểm tra lại điện áp giữa U12-7 trên Board BCU và TP6 (GND) vẫn là 3.2 V khi lắp điện trở.
- Bước 3: Kiểm tra D4TS vừa nâng cấp với các máy DITS Tools, nung nhiệt như ở điều kiện giếng khoan để kiểm tra độ ổn định nhiệt của máy.
Sau khi cải tiến hệ thống có những ưu điểm sau:
- Máy làm việc ổn định, độ tin cậy cao, tốc độ truyền dữ liệu nhanh.
- Đồng bộ hóa được thiết bị của 2 trạm HLS.
- Chủ động hơn trong việc sửa chữa máy. Hiện tại các máy D4TS sau nâng cấp đã được đưa vào sử dụng tại giàn khoan.
Phòng CNTT